日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL F-3153B 显示器
2025-09-16 15:51:28
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL F-3153B 显示器
一般规格
◇ F-3153B
| 表示 | 红色或绿色大型LED(字母高度45mm) 零压制功能 | ||
| 缩放功能 | 全刻度显示 -9999 ~ 9999 偏移显示 -9999 ~ 9999 | ||
| 偏移固定功能 | 在输入时将显示固定为偏移值以下 | ||
| 小数点表示 | 任意設定 | ||
| 显示超过 | 输入100% 或者超过130% 输入-100% 或者超过-130% | ||
| 表示周期 | 选择67毫秒、400毫秒、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒中的一个 | ||
| 平均演算功能 | 区间平均、移动平均功能付
| ||
| 保持功能 | 保持测量数据 | ||
| 峰值/谷值显示 | 显示峰值或谷值 | ||
| 100位数消灯功能 | 将最低位的显示熄灭 | ||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 电源电压允许范围 | AC90~250V | ||
| 消耗电力 | AC100V … 约4VA AC200V … 约5VA |
